| Domaine / Livrable | Synthèse des résultats & Arbitrages | Statut |
|---|---|---|
| Analyse de rentabilité | Coût de revient objectif (COGS) réévalué à 1 380 € HT (cible initiale à 1 350 € HT, compensé par l'augmentation du prix de vente). | Validé |
| Organigramme des Tâches (WBS) | Périmètre découpé en 4 lots majeurs : Cadre/Partie Cycle, Motorisation/Batterie, Application Mobile, Ligne d'Assemblage. | Validé |
| Résultats des Appels d'Offres | Sélection du fournisseur de batteries (EnergyCell) et de l'usine d'assemblage régionale (MecaMobilité). | Validé |
| Structure des Coûts (CBS) | Validé | |
| Planning Directeur (Jalons) | Date de début de production de pré-série fixée au 1er Février 2027. Commercialisation officielle : 15 Avril 2027. | Validé |
| N° | Risque identifié | Impact potentiel | Plan de réponse / Action préventive | Pilote |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Retard de livraison des moules de carter moteur | Retard de 3 semaines sur la pré-série | Pénalités de retard contractuelles + double sourcing d'usinage local en secours | Tom |
| R2 | Décalage dans la validation de l'App Mobile sur iOS/Android | Frustration des premiers clients | Lancement d'une bêta fermée dès décembre auprès de 50 utilisateurs | Marc |
| R3 | Hausse imprévue du coût de transport des batteries | Dépassement du COGS de +25 €/vélo | Pré-commande groupée sur 6 mois verrouillant le tarif logistique | Chef de Projet |
Explication Pédagogique :
La sélection d’un sous-traitant (moteur, assemblage, batterie) ne repose pas uniquement sur le prix le plus bas. C’est un compromis triangulaire :
Prix (Coût) : Quel impact sur le budget initial ?
Capacité & Qualité (Performance) : Le sous-traitant sait-il fabriquer au niveau d’exigence requis ?
Sérieux & Pérennité (Risque) : Risque-t-il de faire faillite ou d’avoir des retards de livraison ?
Le tableau des appels d’offres présenté en revue de faisabilité doit justifier pourquoi un fournisseur a été retenu au-delà du simple critère tarifaire.